Innan SUS starfa 28 svæðisbundin aðildarfélög ungra sjálfstæðismanna. Félögin og formenn þeirra eru eftirfarandi:
Reykjavíkurkjördæmin
| Félag | Staður | Formaður |
| Heimdallur | Reykjavík | Júlíus Viggó Ólafsson |
Suðvesturkjördæmi
| Félag | Staður | Formaður |
| Baldur | Seltjarnarnesi | Bryndís Marta Auðunsdóttir |
| Huginn | Garðabæ | Halldór Snær Lárusson |
| Stefnir | Hafnarfirði | Viktor Pétur Finnsson |
| Týr | Kópavogi | Kristín Amy Dyer |
| Viljinn | Mosfellsbæ | Þóra Björg Ingimundardóttir |
Norðvesturkjördæmi
| Félag | Staður | Formaður |
| Egill | Mýrasýslu | Þórarinn Halldór Óðinsson |
| Forseti | Snæfellsbæ | Þorsteinn Erlingur Ólafsson |
| Fylkir | Ísafirði | Vigdís Pála Halldórsdóttir |
| Gjafi | Grundarfirði | Ásgeir Þór Ásgeirsson |
| Mímir | N-Ísafjarðarsýslu | Snævar Sölvi Sölvason |
| Sif | Stykkishólmi | Anna Lind Særúnardóttir |
| Víkingur | Sauðárkróki | Sigurður Hauksson |
Norðausturkjördæmi
| Félag | Staður | Formaður |
| Hávarr | Fjarðabyggð | Jóhanna Sigfúsdóttir |
| FUS, Múlaþingi | Múlaþingi | Björgvin Stefán Pétursson |
| Mjölnir | Húsavík | Gunnar Hnefill Örlygsson |
| Njörður | Fjallabyggð | Ægir Örn Arnarson |
| Vörður | Akureyri | Hulda Dröfn Sveinbjörnsdóttir |
| Þór | Akranesi | Helgi Rafn Bergþórsson |
Suðurkjördæmi
| Félag | Staður | Formaður |
| Askur | Hveragerði | Davíð Ernir Kolbeins |
| Eyverjar | Vestmannaeyjum | Arnar Gauti Egilsson |
| Fjölnir | Hellu | Ingveldur Anna Sigurðardóttir |
| Freyja | Grindavík | Viktor Bergmann Brynjarsson |
| Heimir | Keflavík, Njarðvík og Höfnum | Guðni Ívar Guðmundsson |
| Hersir | Árnessýslu | Sveinn Ægir Birgisson |
| Hjörleifur | Vík | Hlynur Guðmundsson |
| Loki | Suðurnesjabæ | Hafþór Ernir Ólason |
| Skaftfellingur | Höfn | Níels Brimar Jónsson |
Hér má sjá umdæmi aðildarfélaga á korti. Bláu svæðin eru svæði þar sem ekkert aðildarfélag er starfandi:

